Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124


Kısa örneklerle gidelim:
| Kullanım Amacı | Tavsiye Edilen CPU |
|---|---|
| Sadece internette gezmek | Intel i3 12100 / Ryzen 3 4100 |
| Oyun oynamak | Intel i5 12400F / Ryzen 5 5600 |
| Yayın ve video düzenleme | Intel i7 13700K / Ryzen 7 5800X |
| Profesyonel iş yükleri | Ryzen 9 5900X / Intel i9 13900K |


| Kriter | Açıklama |
|---|---|
| Soket Tipi | İşlemcin ile uyumlu olmalı (AM4, LGA 1700 vb.) |
| Yonga Seti (Chipset) | Özellik ve performansı belirler (B450, B550, X570 / B660, Z690, vs.) |
| RAM Uyumu | DDR4 mü DDR5 mi? Maksimum kapasite ve frekans ne kadar? |
| Depolama Desteği | Kaç adet SATA ve M.2 yuvası var? NVMe SSD desteği var mı? |
| Genişleme Yuvaları | Ekran kartı, ses kartı gibi bileşenler için yeterli PCIe yuvası olmalı |
| Bağlantılar | USB 3.2, HDMI, Ethernet, Wi-Fi gibi portlara dikkat edin |
| Kasa Uyumu | ATX, Micro-ATX veya Mini-ITX form faktörü, kasa ile uyumlu olmalı |
| BIOS Güncellemesi | Yeni nesil işlemciler için gerekli olabilir |
| Fiyat-Performans | İhtiyacına uygun, gereksiz özellikler içermeyen uygun fiyatlı modeller seçin |


| Kriter | Açıklama |
|---|---|
| Marka | NVIDIA (DLSS, Ray Tracing) veya AMD (fiyat/performans odaklı) |
| Kullanım Amacı | Oyun, yayıncılık, video düzenleme, 3D modelleme vb. |
| Performans Sınıfı | Giriş: RTX 3050 / RX 6500 XT Orta: RTX 3060–4070 / RX 6700–7700 Üst: RTX 4080–4090 / RX 7900 XTX |
| VRAM (Bellek) | 1080p için 6–8 GB, 2K/4K için 8–16+ GB önerilir |
| Soğutma Sistemi | İyi bir hava akışı ve fan sayısı önemlidir |
| Kasa Uyumu | Kartın boyutu kasaya sığmalı (uzunluk, genişlik) |
| Güç Gereksinimi | PSU (Güç Kaynağı) yeterli olmalı (örneğin RTX 4070 için min. 650W) |
| Bağlantı Türleri | HDMI, DisplayPort gibi çıkışlar ekranla uyumlu olmalı |
| Yonga Teknolojileri | Ray Tracing, DLSS (NVIDIA), FSR (AMD) gibi ek teknolojilere dikkat edin |


| Kriter | Açıklama |
|---|---|
| Kapasite | 16 GB günümüz için minimum, 32 GB yayın/iş için ideal |
| Hız (MHz) | 3000 – 3600 MHz arası performans için yeterlidir |
| CL (Gecikme) | CL16 veya altı önerilir (daha düşük = daha hızlı tepki) |
| Kanal Yapısı | Dual Channel (2×8 GB) tercih edilmeli |
| RAM Türü | DDR4 mü DDR5 mi? Anakartla uyumlu olmalı |
| Anakart Uyumu | Maksimum MHz ve slot sayısı göz önünde bulundurulmalı |
| Tavsiye Ürün | 2×8 GB 3200 MHz CL16 DDR4 RAM başlangıç için idealdir |


| Kriter | Açıklama |
|---|---|
| Depolama Türü | SSD (hız), HDD (kapasite) |
| Tavsiye Tür | NVMe M.2 SSD oyun ve sistem için en hızlı çözümdür |
| Kapasite | SSD: min. 500 GB önerilir / HDD: 1 TB yedekleme için idealdir |
| Bağlantı Tipi | SATA, M.2 NVMe / Anakartın desteklemesi gerekir |
| Okuma/Yazma Hızı | NVMe SSD’lerde genelde 3000 MB/s ve üzeri |
| Kullanım Senaryosu | SSD: sistem, oyun / HDD: medya arşivi, yedekleme |
| Tavsiye Kombinasyon | 500 GB NVMe SSD + 1 TB 7200 rpm HDD |
Geriye kalan Güç Kaynağı (PSU) , Soğutma Sistemi ve Kasa hakkında bilgiler aşağıdaki tablomuzda gösterilmiştir;
| 🧩 Bileşen | ⚙️ Görevi | 🔍 Dikkat Edilmesi Gerekenler | ✅ Tavsiye |
|---|---|---|---|
| 🔌 Güç Kaynağı (PSU) | Sisteme gereken elektriği sağlar. Sistem kararlılığı ve güvenliği için kritiktir. | – Watt değeri sistem bileşenlerine uygun olmalı – 80 Plus sertifikalı olmalı (Bronze, Gold vs.) – Kaliteli marka tercih edilmeli | 600–650W 80+ Bronze PSU (orta seviye sistemler için yeterlidir) |
| 🧊 Soğutma Sistemi | İşlemci ve sistemin serin çalışmasını sağlar. Performans ve donanım ömrünü korur. | – Stok soğutucular yeterli olmayabilir – Hava ya da sıvı soğutma ihtiyaca göre seçilmeli – Kasa içi hava akışı da çok önemlidir | Aftermarket kule tipi hava soğutucu veya AIO sıvı soğutma önerilir |
| 🏠 Kasa | Donanım bileşenlerini barındırır. Hava akışı, uyumluluk ve estetik sağlar. | – Anakart (ATX, mATX vs.) uyumu kontrol edilmeli – Fan sayısı ve yerleşimi önemli – Geniş iç hacim tercih edilmeli – RGB, temperli cam gibi opsiyonlar incelenmeli | En az 2 fanlı, ATX uyumlu, geniş ve iyi hava akışına sahip kasa seçilmeli |
Bizim hakkımızda daha fazla bilgiye erişmek için hakkımızda sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.